Основные технические характеристики
| VUW INT IV 236/5-3 H | |
| Диапазон полезной тепловой мощности, кВт | 5.7-19.7* 5.2-18.5** |
| Мощность в режиме нагрева воды, кВт | 23,0 |
| Скорость приготовления горячей воды, л/мин | 11.0 |
| Количество образующегося конденсата л/ч | 1.9 |
| Габариты, мм | 720 440 338 |
| Размеры газопровода | R 3/4”3) |
| Размеры дымохода | 60/100 |
| Размеры контура отопления | G 3/4” |
| Размеры контура ГВС | G 3/4” |
Примечания:
* При температуре подающей/обратной линии 50/30°С
** При температуре подающей/обратной линии 80/60°С