Основные технические характеристики
| VU OE 466/4 | |
| Диапазон полезной тепловой мощности, кВт | 13.3-47.7* 12.3-44.1** |
| Мощность в режиме нагрева воды, кВт | 45,0 |
| Количество образующегося конденсата л/ч | 4.5 |
| Габариты, мм | 800 480 450 |
| Размеры газопровода | R 1” |
| Размеры дымохода | 80/125 |
| Размеры контура отопления | Rp 1”/R 1 1/2 |
Примечания:
* При температуре подающей/обратной линии 40/30°С
** При температуре подающей/обратной линии 80/60°С