Основные технические характеристики
| VU OE 656/4 | |
| Диапазон полезной тепловой мощности, кВт | 15.0-69.6* 13.7-63.7** |
| Мощность в режиме нагрева воды, кВт | 65,0 |
| Количество образующегося конденсата л/ч | 6.5 |
| Габариты, мм | 800 480 472 |
| Размеры газопровода | R 1” |
| Размеры дымохода | 80/125 |
| Размеры контура отопления | Rp 1”/R 1 1/2 |
Примечания:
* При температуре подающей/обратной линии 40/30°С
** При температуре подающей/обратной линии 80/60°С